个人参保人员补缴历年养老保险费明细表(表一)
(2014年1月1日至2014年11月20日)
序号 | 年度 | 月数 | 小计(元) |
1 | 1993 | 10 | 5102.40 |
2 | 1994 | 12 | 6122.88 |
3 | 1995 | 12 | 6122.88 |
4 | 1996 | 12 | 6122.88 |
5 | 1997 | 12 | 6122.88 |
6 | 1998 | 12 | 6122.88 |
7 | 1999 | 12 | 6122.88 |
8 | 2000 | 12 | 6122.88 |
9 | 2001 | 12 | 6122.88 |
10 | 2002 | 12 | 6122.88 |
11 | 2003 | 12 | 6122.88 |
12 | 2004 | 12 | 6122.88 |
13 | 2005 | 12 | 6122.88 |
14 | 2006 | 12 | 6122.88 |
15 | 2007 | 12 | 7143.36 |
16 | 2008 | 12 | 8163.84 |
17 | 2009 | 12 | 6122.88 |
18 | 2010 | 12 | 6122.88 |
19 | 2011 | 12 | 6122.88 |
20 | 2012 | 12 | 6122.88 |
21 | 2013 | 12 | 6122.88 |
合 计 |
130621.44 |
个人参保人员2014年缴纳基本养老金明细表(表二)
选择标准 | 月缴费基数 | 缴费比例 | 月应缴纳基本养老保险费 | 年缴费额 |
按上年度全市月职工平均工资的40% | 1701 | 20% | 340.20 | 4082.40 |
按上年度全市月职工平均工资的60% | 2551 | 20% | 510.20 | 6122.40 |
按上年度全市月职工平均工资的100% | 4252 | 20% | 850.40 | 10204.80 |
说明:1、表一的标准仅适用于以最低标准缴费的续保人员补缴历年养老保险费。
2、2012年全市城镇非私营单位在岗职工年平均工资51015元。
3、表一、表二所涉及的个人参保人员最迟在2014年11月20日前按时足额存入应缴的基本养老保险费。